校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
University of Saint Francis | 印地安那州 | 8公里 |
印第安納理工學院 | 印地安那州 | 11公里 |
indiana tech | 印地安那州 | 13公里 |
印第安納艾維社區(qū)技術學院Northeast分校區(qū) | 印地安那州 | 13公里 |
印第安納大學-普渡大學維恩堡分校 | 印地安那州 | 14公里 |
名字 | 學費 | 年級 |
---|---|---|
印第安納艾維社區(qū)技術學院分校區(qū) | $8,402.00 | 2-year school |
漢諾威學院 | $41,441 | 4-year school |
印第安納大學東南分校 | $22,043 | 4-year school |
印第安納波利斯大學 | $36,136 | 4-year school |
印第安納州立大學 | $21,734 | 4-year school |
名字 | 學費 | 年級 | 用戶打分/評論 |
---|---|---|---|
拉路米亞中學 | 58300 | 9-12, PG | 4.3 /5 |
柯爾沃學院 | 65000 | 9-12 | 4.3 /5 |
了解更多: 查看全部印地安那州 私立寄宿高中 |
名字 | 學費 | 年級 | 評論 |
---|---|---|---|
拉菲特中央天主初高中 | - | 7-12 |
3個評論
|
圣約瑟夫中學 | $8,542 | Grades 9-12 |
4個評論
|
坎特伯里中學 | 22400 | K-12 |
3個評論
|
奧登堡學院 | 10775 | 9-12 |
0個評論
|
安瑞恩高中 | $8,600 | Grades 9-12 |
0個評論
|
了解更多: 查看全部印地安那州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College