校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
美國(guó)河流學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 3公里 |
epic bible college | 加利福尼亞州 | 4公里 |
MTI學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 4公里 |
carrington college-citrus heights | 加利福尼亞州 | 9公里 |
加州卡林頓學(xué)院薩克拉曼多分校 | 加利福尼亞州 | 10公里 |
城市名稱(chēng) | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
薩克拉門(mén)托市 | 薩克拉門(mén)托國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 13公里 |
奧克蘭市 | 奧克蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 122公里 |
舊金山 | 三藩國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 133公里 |
圣荷西 | 圣荷西國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 153公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 244公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
門(mén)多西諾學(xué)院 | $9,160.00 | 2-year school |
加州藝術(shù)學(xué)院洛杉磯分校 | $23,400.00 | 2-year school |
西北科技大學(xué) | $10,700.00 | 4-year school |
金西學(xué)院 | $9,552.00 | 2-year school |
南岸學(xué)院 | $11,594.00 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶(hù)打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
福臨特里奇圣心學(xué)院 | 71,200 | 9-12 | 4.8 /5 |
維拉諾瓦預(yù)備中學(xué) | $68,500 | 9-12 | 4.7 /5 |
圣多明尼哥中學(xué) | $72,520 | 9-12 | 3.4 /5 |
雅典納中學(xué) | 89750 | 9-12 | 4.4 /5 |
艾迪威爾德藝術(shù)高中 | $78,700 | 9-12, PG | 5.0 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
馬諾納薩基督教學(xué) | 17,950 | Prek-12 |
6個(gè)評(píng)論
|
阿爾森蒙特梭利初/高中 | - | Grades 7 - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣約瑟圣母高中 | 22191 | 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣約翰-約翰學(xué)校 | $8,300 | Grades Kindergarten-8 |
4個(gè)評(píng)論
|
丹尼爾墨菲天主教高中 | - | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College