校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
富通學(xué)院拉文納分校 | 俄亥俄州 | 10公里 |
富通學(xué)院凱霍加分校 | 俄亥俄州 | 11公里 |
阿克倫大學(xué) | 俄亥俄州 | 16公里 |
herzing university-akron-OH | 俄亥俄州 | 17公里 |
布朗馬基學(xué)院 | 俄亥俄州 | 21公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
弗蘭克林大學(xué) | $15,805.00 | 4-year school |
ITT技術(shù)學(xué)院斯特朗威爾分校 | - | 2-year school |
俄亥俄大學(xué)契利科提校區(qū) | $9,596.00 | 4-year school |
歐柏林大學(xué) | $56,868.00 | 4-year school |
俄亥俄州立大學(xué)紐瓦克校區(qū) | $27,660.00 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
大河中學(xué) | 57650 | 8-12 | 0.0 /5 |
西儲(chǔ)學(xué)院 | 74000 | 9-12, PG | 4.7 /5 |
奧內(nèi)?弗萊德學(xué)校 | 37900 | 9-12 | 0.0 /5 |
霍肯精英學(xué)校 | - | 8-10 | 0.0 /5 |
美國(guó)AOA私立寄宿中學(xué) | $65,500 | 7-12 | 4.8 /5 |
了解更多: 查看全部俄亥俄州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
辛辛那提鄉(xiāng)村走讀學(xué)校 | 31650 | K-12 |
7個(gè)評(píng)論
|
圣母拉丁教會(huì)中學(xué) | 10,600 | 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
大主教霍本高中 | 13200 | Grades 9-12 |
5個(gè)評(píng)論
|
羅杰貝肯高中 | 14,850 | 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
核桃山高中(公立) | 0 | 7-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部俄亥俄州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College