*數(shù)據(jù)來(lái)源:CollegeBoard
專(zhuān)業(yè)英文名全部展開(kāi) | 專(zhuān)業(yè)中文名 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture & Related Sciences 展開(kāi)(7) | 農(nóng)業(yè)學(xué)類(lèi) | ||||||
Agricultural Power Machinery Operation | 農(nóng)業(yè)動(dòng)力機(jī)械操作專(zhuān)業(yè) |
|
|||||
Agricultural Production Operations, General | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)學(xué) |
|
|||||
Agricultural/Farm Supplies Retailing and Wholesaling | 農(nóng)業(yè)/農(nóng)業(yè)用品零售和批發(fā) |
|
|||||
Animal Health | 動(dòng)物保健學(xué) |
|
|||||
Floriculture/Floristry Operations and Management | 花卉栽培/花藝運(yùn)營(yíng)和管理 |
|
|||||
Horse Husbandry/Equine Science and Management | 養(yǎng)馬/馬科管理 |
|
|||||
Turf and Turfgrass Management | 草坪和草坪管理 |
|
|||||
Biological & Biomedical Sciences 展開(kāi)(1) | 生物與生物醫(yī)學(xué)類(lèi) | ||||||
Biotechnology | 生物技術(shù) |
|
|||||
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(kāi)(8) | 商業(yè)、管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) | ||||||
Accounting | 會(huì)計(jì)學(xué) |
|
|||||
Administrative Assistant and Secretarial Science, General | 行政學(xué)和秘書(shū)學(xué)類(lèi) |
|
|||||
Apparel and Accessories Marketing Operations | 服裝服飾營(yíng)銷(xiāo)學(xué) |
|
|||||
Business Administration and Management, General | 工商管理類(lèi) |
|
|||||
Construction Management | 施工管理 |
|
|||||
Finance, General | 金融學(xué)類(lèi) |
|
|||||
Hospitality Administration/Management, General | 酒店管理類(lèi) |
|
|||||
Marketing/Marketing Management, General | 市場(chǎng)/營(yíng)銷(xiāo)管理類(lèi) |
|
|||||
Communications Technologies & Support Services 展開(kāi)(1) | 通信技術(shù)服務(wù)類(lèi) | ||||||
Graphic Communications, General | 圖文傳播 |
|
|||||
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(kāi)(3) | 計(jì)算機(jī)與信息科學(xué)類(lèi) | ||||||
Computer Programming, Specific Applications | 計(jì)算機(jī)編程,特定的應(yīng)用程序 |
|
|||||
System Administration/Administrator | 系統(tǒng)管理/管理員 |
|
|||||
Web Page, Digital/Multimedia and Information Resources Design | 網(wǎng)頁(yè)、數(shù)字/多媒體及信息資源設(shè)計(jì) |
|
|||||
Construction Trades 展開(kāi)(4) | 建筑學(xué)類(lèi) | ||||||
Carpentry/Carpenter | 木工手藝 |
|
|||||
Construction Trades, General | 建筑業(yè)類(lèi) |
|
|||||
Mason/Masonry | 石工行業(yè)類(lèi) |
|
|||||
Plumbing Technology/Plumber | 管道技術(shù)/水管工 |
|
|||||
Engineering 展開(kāi)(1) | 工程類(lèi) | ||||||
Surveying Engineering | 測(cè)量工程 |
|
|||||
Engineering Technologies/Technicians 展開(kāi)(6) | 工程技術(shù)類(lèi) | ||||||
Architectural Drafting and Architectural CAD/CADD | 建筑制圖和建筑CAD / CADD |
|
|||||
Electrical, Electronic and Communications Engineering Technology/Technician | 電氣、電子和通信工程技術(shù) |
|
|||||
Energy Management and Systems Technology/Technician | 能源管理與系統(tǒng)技術(shù) |
|
|||||
Mechanical Drafting and Mechanical Drafting CAD/CADD | 機(jī)械制圖CAD/CADD |
|
|||||
Telecommunications Technology/Technician | 電信技術(shù)/專(zhuān)員 |
|
|||||
Water Quality and Wastewater Treatment Management and Recycling Technology/Technician | 水質(zhì)、廢水管理及回收技術(shù) |
|
|||||
Family, Consumer & Human Sciences 展開(kāi)(1) | 家庭、消費(fèi)者學(xué)及相關(guān)人文學(xué)科 | ||||||
Child Care Provider/Assistant | 托兒看護(hù)助理 |
|
|||||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(kāi)(17) | 職業(yè)健康及相關(guān)臨床科學(xué) | ||||||
Dental Assisting/Assistant | 口腔護(hù)理 |
|
|||||
Dental Hygiene/Hygienist | 口腔衛(wèi)生學(xué) |
|
|||||
Dental Laboratory Technology/Technician | 口腔實(shí)驗(yàn)室技術(shù) |
|
|||||
Electroneurodiagnostic/Electroencephalographic Technology/Technologist | 腦電圖技術(shù) |
|
|||||
Emergency Medical Technology/Technician (EMT Paramedic) | 急救醫(yī)療技術(shù) |
|
|||||
Health Information/Medical Records Technology/Technician | 健康信息/醫(yī)療記錄技術(shù) |
|
|||||
Licensed Practical /Vocational Nurse Training (LPN, LVN, Cert, Dipl, AAS) | 注冊(cè)/職業(yè)護(hù)士培訓(xùn) |
|
|||||
Medical Transcription/Transcriptionist | 醫(yī)學(xué)文書(shū)/文書(shū)員 |
|
|||||
Medical/Clinical Assistant | 醫(yī)療/臨床助理 |
|
|||||
Medical/Health Management and Clinical Assistant/Specialist | 醫(yī)療/衛(wèi)生管理與臨床助理/專(zhuān)員 |
|
|||||
Nursing Registered Nurse Training (RN, ASN, BSN, MSN) | 護(hù)理—注冊(cè)護(hù)士培訓(xùn) |
|
|||||
Occupational Therapist Assistant | 職業(yè)治療師助理 |
|
|||||
Pharmacy Technician/Assistant | 助理藥劑師 |
|
|||||
Physical Therapist Assistant | 助理理療師 |
|
|||||
Respiratory Care Therapy/Therapist | 呼吸監(jiān)護(hù)療法/治療師 |
|
|||||
Surgical Technology/Technologist | 外科技術(shù)/專(zhuān)家 |
|
|||||
Veterinary/Animal Health Technology/Technician and Veterinary Assistant | 獸醫(yī)/動(dòng)物保健技術(shù)和獸醫(yī)助理 |
|
|||||
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(kāi)(1) | 通識(shí)教育(文理學(xué)院) | ||||||
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 文科類(lèi)/人文科學(xué) |
|
|||||
Mechanic & Repair Technologies 展開(kāi)(5) | 機(jī)械與維修技術(shù)類(lèi) | ||||||
Autobody/Collision and Repair Technology/Technician | 汽車(chē)碰撞及維修技術(shù) |
|
|||||
Automobile/Automotive Mechanics Technology/Technician | 汽車(chē)機(jī)械技術(shù) |
|
|||||
Diesel Mechanics Technology/Technician | 柴油機(jī)械技術(shù) |
|
|||||
Heating, Air Conditioning, Ventilation and Refrigeration Maintenance Technology/Technician (HAC, HAC | 采暖、空調(diào)、通風(fēng)和制冷維修技術(shù) |
|
|||||
Industrial Electronics Technology/Technician | 工業(yè)電子技術(shù) |
|
|||||
Natural Resources & Conservation 展開(kāi)(1) | 自然資源及其保護(hù) | ||||||
Natural Resources/Conservation, General | 自然資源/保護(hù)類(lèi) |
|
|||||
Personal & Culinary Services 展開(kāi)(3) | 個(gè)人烹飪服務(wù)類(lèi) | ||||||
Baking and Pastry Arts/Baker/Pastry Chef | 烘焙和糕點(diǎn)藝術(shù)/烘焙/糕點(diǎn)廚師 |
|
|||||
Culinary Arts/Chef Training | 烹飪藝術(shù)/廚師培訓(xùn) |
|
|||||
Restaurant, Culinary, and Catering Management/Manager | 餐廳、烹飪、餐飲管理 |
|
|||||
Precision Production 展開(kāi)(2) | 精密儀器制造類(lèi) | ||||||
Machine Tool Technology/Machinist | 機(jī)器工具技術(shù)/機(jī)械師 |
|
|||||
Welding Technology/Welder | 焊接技術(shù)/焊機(jī) |
|
|||||
Security & Protective Services 展開(kāi)(1) | 安全與防護(hù)設(shè)備 | ||||||
Fire Science/Firefighting | 火災(zāi)/消防學(xué) |
|
|||||
Visual & Performing Arts 展開(kāi)(1) | 視覺(jué)與表演藝術(shù)類(lèi) | ||||||
Interior Design | 室內(nèi)設(shè)計(jì) |
|
*數(shù)據(jù)來(lái)源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College