校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
圣弗朗西斯大學 | 賓夕法尼亞州 | 6公里 |
yti career institute-altoona | 賓夕法尼亞州 | 18公里 |
賓州州立大學阿爾圖納校區 | 賓夕法尼亞州 | 19公里 |
賓夕法尼亞高地社區學院 | 賓夕法尼亞州 | 30公里 |
坎布里亞羅伊商業學院 | 賓夕法尼亞州 | 32公里 |
名字 | 學費 | 年級 |
---|---|---|
瑪麗伍德大學 | 10500 | 4-year school |
艾爾弗尼亞大學 | $42,810 | 4-year school |
ITT技術學院 | 10500 | 2-year school |
富通學院伊利分校 | 10500 | 2-year school |
富通學院佛提佛特分校 | 10500 | 2-year school |
名字 | 學費 | 年級 | 用戶打分/評論 |
---|---|---|---|
伊利第一基督學校 | $40,250 | 9-12 | 4.7 /5 |
格里爾中學 | 64,500 | 7-12 | 4.2 /5 |
懷俄明高中 | 65320 | 9-12, PG | 4.6 /5 |
米爾頓河塞中學 | 0(免費) | Pre-K-12, PG | 0.0 /5 |
新教會中學 | 36674 | 9-12 | 4.5 /5 |
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學費 | 年級 | 評論 |
---|---|---|---|
坎伯蘭谷基督教學校 | $5,352 | Grades Prekindergarten-12 |
1個評論
|
鮑德溫學校 | 43900 | K-12 |
18個評論
|
圣布里奇特中學 | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個評論
|
賽維克立學校 | 39000 | Prek-12 |
5個評論
|
利哈伊谷猶太走讀學校 | $22,377 | Grades Prekindergarten-8 |
0個評論
|
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College