*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
專業(yè)英文名全部展開 | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學(xué)位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Architecture & Related Programs 展開(4) | 建筑學(xué)類 | |||||
Architectural History and Criticism, General | 建筑歷史與鑒賞 |
|
||||
Architecture (BArch, BA/BS, MArch, MA/MS, PhD) | 建筑學(xué) |
|
||||
Environmental Design/Architecture | 環(huán)境設(shè)計(jì)/建筑 |
|
||||
Landscape Architecture (BS, BSLA, BLA, MSLA, MLA, PhD) | 景觀建筑學(xué) |
|
||||
Area, Ethnic, Cultural, & Gender Studies 展開(2) | 地區(qū)、民族、文化與性別研究 | |||||
African-American/Black Studies | 非裔美籍/黑人研究 |
|
||||
Asian Studies/Civilization | 亞洲文明研究 |
|
||||
Biological & Biomedical Sciences 展開(9) | 生物與生物醫(yī)學(xué)類 | |||||
Biochemistry | 生物化學(xué) |
|
||||
Bioinformatics | 生物信息學(xué) |
|
||||
Biology/Biological Sciences, General | 生物學(xué)/生物科學(xué)類 |
|
||||
Biomedical Sciences, General | 生物醫(yī)學(xué)類 |
|
||||
Biophysics | 生物物理學(xué) |
|
||||
Biotechnology | 生物技術(shù) |
|
||||
Marine Biology and Biological Oceanography | 海洋生物學(xué)與生物海洋學(xué) |
|
||||
Neuroscience | 神經(jīng)系統(tǒng)科學(xué) |
|
||||
Pharmacology | 藥理學(xué) |
|
||||
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(11) | 商業(yè)、管理、市場營銷類 | |||||
Accounting | 會(huì)計(jì)學(xué) |
|
||||
Business Administration and Management, General | 工商管理類 |
|
||||
Business/Commerce, General | 商科類 |
|
||||
Entrepreneurship/Entrepreneurial Studies | 企業(yè)家/企業(yè)學(xué)研究 |
|
||||
Finance, General | 金融學(xué)類 |
|
||||
Human Resources Management/Personnel Administration, General | 人力資源管理/人事管理 |
|
||||
International Business/Trade/Commerce | 國際商業(yè)/貿(mào)易/商務(wù) |
|
||||
Logistics and Materials Management | 物流和材料管理 |
|
||||
Management Information Systems, General | 管理信息系統(tǒng) |
|
||||
Marketing/Marketing Management, General | 市場/營銷管理類 |
|
||||
Taxation | 稅收學(xué) |
|
||||
Communication, Journalism & Related Programs 展開(4) | 新聞傳播學(xué)類 | |||||
Communication Studies/Speech Communication and Rhetoric | 傳播學(xué)研究/言語交際和修辭學(xué) |
|
||||
Communication, General | 通訊類 |
|
||||
Journalism | 新聞業(yè) |
|
||||
Mass Communication/ Media Studies | 大眾傳播/媒體研究 |
|
||||
Communications Technologies & Support Services 展開(1) | 通信技術(shù)服務(wù)類 | |||||
Animation, Interactive Technology, Video Graphics and Special Effects | 動(dòng)畫、交互技術(shù)、視頻圖像及特效 |
|
||||
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(3) | 計(jì)算機(jī)與信息科學(xué)類 | |||||
Computer Systems Networking and Telecommunications | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)及通信網(wǎng)絡(luò) |
|
||||
Computer and Information Sciences, General | 計(jì)算機(jī)與信息科學(xué) |
|
||||
Information Science/Studies | 信息科學(xué)/研究 |
|
||||
Education 展開(2) | 教育類 | |||||
College Student Counseling and Personnel Services | 大學(xué)生心理咨詢和個(gè)人服務(wù) |
|
||||
Elementary Education and Teaching | 基礎(chǔ)教育與教學(xué) |
|
||||
Engineering 展開(10) | 工程類 | |||||
Chemical Engineering | 化學(xué)工程 |
|
||||
Civil Engineering, General | 土木工程類 |
|
||||
Computer Engineering, General | 計(jì)算機(jī)工程 |
|
||||
Computer Software Engineering | 計(jì)算機(jī)軟件工程 |
|
||||
Electrical, Electronics and Communications Engineering | 電氣、電子和通信工程 |
|
||||
Engineering, General | 工程學(xué)類 |
|
||||
Industrial Engineering | 工業(yè)工程 |
|
||||
Mechanical Engineering | 機(jī)械工程 |
|
||||
Operations Research | 運(yùn)籌學(xué) |
|
||||
Systems Engineering | 系統(tǒng)工程 |
|
||||
English Language, Literature & Letters 展開(3) | 英語語言文學(xué)類 | |||||
English Language and Literature, General | 英國語言文學(xué) |
|
||||
Technical and Business Writing | 技術(shù)與商務(wù)寫作 |
|
||||
Writing, General | 寫作類 |
|
||||
Foreign Language, Literatures & Linguistics 展開(3) | 外國語、文學(xué)及語言學(xué)類 | |||||
American Sign Language (ASL) | 美國手語 |
|
||||
Linguistics | 語言學(xué) |
|
||||
Spanish Language and Literature | 西班牙語言文學(xué) |
|
||||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(16) | 職業(yè)健康及相關(guān)臨床科學(xué) | |||||
Audiology/Audiologist and Hearing Sciences | 聽力學(xué)/聽力學(xué)家與聽覺科學(xué) |
|
||||
Audiology/Audiologist and Speech-Language Pathology/Pathologist | 聽力學(xué)/聽力學(xué)家和語言語音病理學(xué)/病理學(xué)家 |
|
||||
Cardiopulmonary Technology/Technologist | 心肺技術(shù)/專家 |
|
||||
Community Health Services/Liaison/Counseling | 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)/聯(lián)絡(luò)/咨詢 |
|
||||
Critical Care Nursing | 危急病癥護(hù)理 |
|
||||
Health Services/Allied Health/Health Sciences, General | 衛(wèi)生服務(wù)/綜合醫(yī)療/保健科學(xué) |
|
||||
Medical Informatics | 醫(yī)學(xué)信息學(xué) |
|
||||
Nurse Anesthetist | 護(hù)理麻醉師 |
|
||||
Nursing Registered Nurse Training (RN, ASN, BSN, MSN) | 護(hù)理—注冊(cè)護(hù)士培訓(xùn) |
|
||||
Nursing Administration (MSN, MS, PhD) | 護(hù)理管理 |
|
||||
Pharmaceutical Sciences | 藥物科學(xué) |
|
||||
Physical Therapy/Therapist | 物理治療/治療師 |
|
||||
Physician Assistant | 醫(yī)師助理 |
|
||||
Psychiatric/Mental Health Nurse/Nursing | 精神/心理健康護(hù)士/護(hù)理專業(yè) |
|
||||
Public Health, General (MPH, DPH) | 公共衛(wèi)生類 |
|
||||
Rehabilitation Science | 康復(fù)學(xué) |
|
||||
History 展開(1) | 歷史學(xué)類 | |||||
History, General | 歷史學(xué)類 |
|
||||
Legal Professions & Studies 展開(1) | 法律學(xué)類 | |||||
Legal Studies, General | 法律研究 |
|
||||
Mathematics & Statistics 展開(2) | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué) | |||||
Applied Mathematics | 應(yīng)用數(shù)學(xué) |
|
||||
Mathematics, General | 數(shù)學(xué)類 |
|
||||
Natural Resources & Conservation 展開(2) | 自然資源及其保護(hù) | |||||
Environmental Science | 環(huán)境科學(xué) |
|
||||
Environmental Studies | 環(huán)境研究 |
|
||||
Parks, Recreation & Fitness Studies 展開(1) | 公園、娛樂及健身研究 | |||||
Kinesiology and Exercise Science | 運(yùn)動(dòng)機(jī)能學(xué) |
|
||||
Philosophy & Religious Studies 展開(3) | 哲學(xué)及宗教研究 | |||||
Jewish/Judaic Studies | 猶太/猶太人研究 |
|
||||
Philosophy | 哲學(xué) |
|
||||
Religion/Religious Studies | 宗教學(xué)/宗教研究 |
|
||||
Physical Sciences 展開(3) | 物理學(xué)類 | |||||
Chemistry, General | 化學(xué)類 |
|
||||
Geology/Earth Science, General | 地質(zhì)/地球科學(xué) |
|
||||
Physics, General | 物理學(xué)類 |
|
||||
Psychology 展開(4) | 心理學(xué)類 | |||||
Applied Behavior Analysis | 應(yīng)用行為分析學(xué) |
|
||||
Counseling Psychology | 咨詢心理學(xué) |
|
||||
Psychology, General | 心理學(xué)類 |
|
||||
School Psychology | 學(xué)校心理學(xué) |
|
||||
Public Administration & Social Services 展開(3) | 公共管理與社會(huì)服務(wù)類 | |||||
Human Services, General | 公共事務(wù)類 |
|
||||
Public Administration | 公共行政 |
|
||||
Public Policy Analysis | 公共政策分析學(xué) |
|
||||
Security & Protective Services 展開(1) | 安全與防護(hù)設(shè)備 | |||||
Criminal Justice/Safety Studies | 刑事司法/安全研究 |
|
||||
Social Sciences 展開(5) | 社會(huì)科學(xué)類 | |||||
Cultural Anthropology | 文化人類學(xué) |
|
||||
Economics, General | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 |
|
||||
International Relations and Affairs | 國際關(guān)系與事務(wù) |
|
||||
Political Science and Government, General | 政治學(xué)與政府學(xué) |
|
||||
Sociology | 社會(huì)學(xué) |
|
||||
Visual & Performing Arts 展開(9) | 視覺與表演藝術(shù)類 | |||||
Art/Art Studies, General | 藝術(shù)研究學(xué) |
|
||||
Design and Visual Communications, General | 設(shè)計(jì)和視覺傳播 |
|
||||
Digital Arts | 數(shù)位藝術(shù) |
|
||||
Drama and Dramatics/Theater Arts, General | 戲劇和戲劇藝術(shù)類 |
|
||||
Film/Cinema Studies | 電影研究 |
|
||||
Fine/Studio Arts, General | 藝術(shù)/室內(nèi)藝術(shù)類 |
|
||||
Graphic Design | 平面造型設(shè)計(jì) |
|
||||
Intermedia/Multimedia | 跨媒體/多媒體 |
|
||||
Music, General | 音樂類 |
|
*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College