校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
中央州立大學(xué) | 俄亥俄州 | 20公里 |
希拉姆學(xué)院 | 俄亥俄州 | 20公里 |
約瑟夫農(nóng)宗座學(xué)院 | 俄亥俄州 | 20公里 |
奧特拜因?qū)W院 | 俄亥俄州 | 22公里 |
洪德羅斯學(xué)院 | 俄亥俄州 | 28公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
哥倫布藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | $36,750.00 | 4-year school |
中俄亥俄技術(shù)學(xué)院 | $7,296.00 | 2-year school |
俄亥俄基督教大學(xué) | $23,306.00 | 4-year school |
辛辛那提基督教大學(xué) | $17,528.00 | 4-year school |
克利夫蘭音樂學(xué)院 | $41,987.00 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
莫米谷走讀中學(xué) | 55000 | 9-12 | 5.0 /5 |
美國(guó)AOA私立寄宿中學(xué) | $65,500 | 7-12 | 4.8 /5 |
霍肯精英學(xué)校 | - | 8-10 | 0.0 /5 |
大河中學(xué) | 57650 | 8-12 | 0.0 /5 |
吉爾摩學(xué)院 | 58,650 | 9-12 | 5.0 /5 |
了解更多: 查看全部俄亥俄州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
勞雷爾學(xué)校 | $32,500 | Grades Prekindergarten-12 |
7個(gè)評(píng)論
|
中央天主教高中 | 11400 | 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
羅杰貝肯高中 | 14,850 | 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
麥迪遜基督教學(xué)校 | - | PreK-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
奧德特萊爾中學(xué) | $18,950 | Grades Kindergarten-9 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部俄亥俄州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College