校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
伯克斯技術(shù)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 2公里 |
安西拉學(xué)院 | 印地安那州 | 3公里 |
雷丁區(qū)社區(qū)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 5公里 |
奧爾布賴特學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 6公里 |
艾爾弗尼亞大學(xué) | 賓夕法尼亞州 | 7公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
西達(dá)克瑞斯特學(xué)院 | $40,374.00 | 4-year school |
查塔姆大學(xué) | $43,810 | 4-year school |
切斯努特山學(xué)院 | $37,680.00 | 4-year school |
梅西赫斯特大學(xué) | $40,170.00 | 4-year school |
彌賽亞學(xué)院 | $36,120.00 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
費(fèi)爾普斯男子中學(xué) | 58900 | 6-12, PG | 4.0 /5 |
希爾中學(xué) | 72390 | 9-12, PG | 4.8 /5 |
魔爾西斯堡學(xué)院 | 75500 | 9-12, PG | 4.6 /5 |
教會(huì)農(nóng)場(chǎng)學(xué)校 | $50,400 | 9-12 | 3.6 /5 |
米爾頓河塞中學(xué) | 0(免費(fèi)) | Pre-K-12, PG | 0.0 /5 |
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
費(fèi)城學(xué)校 | $23,300 | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣母格蕾絲教會(huì)學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
西蒙與裘德學(xué)校 | - | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
主教麥考特天主高中 | $38,000(總) | 9-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
山圣約瑟夫?qū)W院 | 19,300 | 9-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College