校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
賓州約克學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 3公里 |
約克頓商業(yè)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 4公里 |
約克藝術(shù)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 | 6公里 |
統(tǒng)一商學(xué)院約克分校 | 賓夕法尼亞州 | 6公里 |
YIT職業(yè)學(xué)院:約克校區(qū) | 賓夕法尼亞州 | 6公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
費(fèi)城社區(qū)學(xué)院 | $14,712.00 | 2-year school |
蓋茨堡學(xué)院 | $64,230 | 4-year school |
格洛夫城市學(xué)院 | $18,470.00 | 4-year school |
格威內(nèi)思梅西大學(xué) | $38,310 | 4-year school |
賓州州立大學(xué)大亞利根尼校區(qū) | $21,886.00 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
費(fèi)爾普斯男子中學(xué) | 58900 | 6-12, PG | 4.0 /5 |
魔爾西斯堡學(xué)院 | 75500 | 9-12, PG | 4.6 /5 |
教會(huì)農(nóng)場(chǎng)學(xué)校 | $50,400 | 9-12 | 3.6 /5 |
格里爾中學(xué) | 64,500 | 7-12 | 4.2 /5 |
科士奇高中 | 56900 | 9-12, PG | 4.4 /5 |
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
賽維克立學(xué)校 | 39000 | Prek-12 |
5個(gè)評(píng)論
|
奧克蘭天主高中 | 20000 | Grades 9-12 |
6個(gè)評(píng)論
|
山圣約瑟夫?qū)W院 | 19,300 | 9-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
費(fèi)城希普利學(xué)校 | 45400 | PreK-12 |
9個(gè)評(píng)論
|
佩恩維尤基督中學(xué) | $8,700 | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部賓夕法尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College