熱門專業(yè) (5)
*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
全部專業(yè) (73)
B
學(xué)士學(xué)位Bachelor's Degree
M
碩士學(xué)位Master‘s Degree
D
博士學(xué)位Ph.D(Doctor of Philosophy)
專業(yè)英文名全部展開 | 專業(yè)中文名 | 專業(yè)學(xué)位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Biological & Biomedical Sciences 展開(2) | 生物與生物醫(yī)學(xué)類 | |||||
Biochemistry | 生物化學(xué) |
|
||||
Biology/Biological Sciences, General | 生物學(xué)/生物科學(xué)類 |
|
||||
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(7) | 商業(yè)、管理、市場營銷類 | |||||
Accounting | 會計學(xué) |
|
||||
Actuarial Science | 精算學(xué) |
|
||||
Business Administration and Management, General | 工商管理類 |
|
||||
Business/Managerial Economics | 商科/管理經(jīng)濟(jì)學(xué) |
|
||||
Finance, General | 金融學(xué)類 |
|
||||
Management Information Systems, General | 管理信息系統(tǒng) |
|
||||
Operations Management and Supervision | 業(yè)務(wù)管理與監(jiān)督 |
|
||||
Communication, Journalism & Related Programs 展開(5) | 新聞傳播學(xué)類 | |||||
Advertising | 廣告學(xué) |
|
||||
Broadcast Journalism | 廣播新聞學(xué) |
|
||||
Communication Studies/Speech Communication and Rhetoric | 傳播學(xué)研究/言語交際和修辭學(xué) |
|
||||
Communication, General | 通訊類 |
|
||||
Public Relations/Image Management | 公共關(guān)系/形象管理 |
|
||||
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(1) | 計算機(jī)與信息科學(xué)類 | |||||
Computer Science | 計算機(jī)科學(xué) |
|
||||
Education 展開(16) | 教育類 | |||||
Art Teacher Education | 藝術(shù)師范教育 |
|
||||
Biology Teacher Education | 生物師范教育 |
|
||||
Chemistry Teacher Education | 化學(xué)師范教育 |
|
||||
Early Childhood Education and Teaching | 兒童早期教育和教學(xué) |
|
||||
Education, General | 教育學(xué)類 |
|
||||
Elementary Education and Teaching | 基礎(chǔ)教育與教學(xué) |
|
||||
English/Language Arts Teacher Education | 英語/語言藝術(shù)師范教育 |
|
||||
History Teacher Education | 歷史師范教育 |
|
||||
Mathematics Teacher Education | 數(shù)學(xué)師范教育 |
|
||||
Music Teacher Education | 音樂師范教育 |
|
||||
Physical Education Teaching and Coaching | 體育教學(xué)與輔導(dǎo) |
|
||||
Secondary Education and Teaching | 中等教育與教學(xué) |
|
||||
Social Science Teacher Education | 社會科學(xué)師范教育 |
|
||||
Social Studies Teacher Education | 社會研究師范教育 |
|
||||
Spanish Language Teacher Education | 西班牙語師范教育 |
|
||||
Special Education and Teaching, General | 特殊教育教學(xué)類 |
|
||||
Engineering Technologies/Technicians 展開(1) | 工程技術(shù)類 | |||||
Engineering Technology, General | 工程技術(shù) |
|
||||
English Language, Literature & Letters 展開(3) | 英語語言文學(xué)類 | |||||
Creative Writing | 創(chuàng)意寫作 |
|
||||
English Language and Literature, General | 英國語言文學(xué) |
|
||||
Rhetoric and Composition | 修辭和寫作 |
|
||||
Family, Consumer & Human Sciences 展開(1) | 家庭、消費(fèi)者學(xué)及相關(guān)人文學(xué)科 | |||||
Human Development and Family Studies, General | 人類發(fā)展和家庭研究 |
|
||||
Foreign Language, Literatures & Linguistics 展開(1) | 外國語、文學(xué)及語言學(xué)類 | |||||
Spanish Language and Literature | 西班牙語言文學(xué) |
|
||||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(3) | 職業(yè)健康及相關(guān)臨床科學(xué) | |||||
Health/Health Care Administration/Management | 健康/衛(wèi)生保健管理 |
|
||||
Nursing Administration (MSN, MS, PhD) | 護(hù)理管理 |
|
||||
Nursing Science (MS, PhD) | 護(hù)理學(xué) |
|
||||
History 展開(1) | 歷史學(xué)類 | |||||
History, General | 歷史學(xué)類 |
|
||||
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展開(1) | 通識教育(文理學(xué)院) | |||||
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 文科類/人文科學(xué) |
|
||||
Mathematics & Statistics 展開(1) | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué) | |||||
Mathematics, General | 數(shù)學(xué)類 |
|
||||
Multi & Interdisciplinary Studies 展開(1) | 多/跨學(xué)科研究 | |||||
International/global studies | 國際/全球研究 |
|
||||
Parks, Recreation & Fitness Studies 展開(2) | 公園、娛樂及健身研究 | |||||
Health and Physical Education, General | 健康與體育 |
|
||||
Parks, Recreation and Leisure Studies | 公園、娛樂和休閑研究 |
|
||||
Philosophy & Religious Studies 展開(3) | 哲學(xué)及宗教研究 | |||||
Christian Studies | 基督教研究 |
|
||||
Philosophy | 哲學(xué) |
|
||||
Religion/Religious Studies | 宗教學(xué)/宗教研究 |
|
||||
Physical Sciences 展開(2) | 物理學(xué)類 | |||||
Chemistry, General | 化學(xué)類 |
|
||||
Theoretical and Mathematical Physics | 理論物理與數(shù)學(xué) |
|
||||
Psychology 展開(2) | 心理學(xué)類 | |||||
Counseling Psychology | 咨詢心理學(xué) |
|
||||
Psychology, General | 心理學(xué)類 |
|
||||
Public Administration & Social Services 展開(1) | 公共管理與社會服務(wù)類 | |||||
Social Work | 社會工作 |
|
||||
Security & Protective Services 展開(1) | 安全與防護(hù)設(shè)備 | |||||
Criminal Justice/Law Enforcement Administration | 刑事司法/執(zhí)法管理 |
|
||||
Social Sciences 展開(4) | 社會科學(xué)類 | |||||
Political Economy | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) |
|
||||
Social Sciences, General | 社會科學(xué)類 |
|
||||
Sociology | 社會學(xué) |
|
||||
Urban Studies/Affairs | 城市研究/事務(wù) |
|
||||
Theology & Religious Vocations 展開(6) | 神學(xué)及宗教類 | |||||
Bible/Biblical Studies | 圣經(jīng)研究 |
|
||||
Missions/Missionary Studies and Missiology | 傳教/傳教士研究與傳教學(xué) |
|
||||
Pastoral Studies/Counseling | 牧師研究/咨詢 |
|
||||
Religious/Sacred Music | 宗教音樂/圣樂 |
|
||||
Theology/Theological Studies | 神學(xué)/神學(xué)研究 |
|
||||
Youth Ministry | 青年教育 |
|
||||
Visual & Performing Arts 展開(8) | 視覺與表演藝術(shù)類 | |||||
Art/Art Studies, General | 藝術(shù)研究學(xué) |
|
||||
Design and Visual Communications, General | 設(shè)計和視覺傳播 |
|
||||
Drama and Dramatics/Theater Arts, General | 戲劇和戲劇藝術(shù)類 |
|
||||
Film/Cinema Studies | 電影研究 |
|
||||
Graphic Design | 平面造型設(shè)計 |
|
||||
Music Pedagogy | 音樂教育學(xué) |
|
||||
Music Performance, General | 音樂表演類 |
|
||||
Music, General | 音樂類 |
|
*數(shù)據(jù)來源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College