校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
拿撒勒學(xué)院 | 紐約州 | 2公里 |
麥代爾學(xué)院(羅切斯特校區(qū)) | 紐約州 | 6公里 |
北紐約猶太法典學(xué)院 | 紐約州 | 7公里 |
布萊恩斯特拉頓學(xué)院:亨利埃塔校區(qū) | 紐約州 | 9公里 |
門羅社區(qū)學(xué)院 | 紐約州 | 9公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
長(zhǎng)島大學(xué)(C.W. Post校區(qū)) | $38,368.00 | 4-year school |
紐約城市大學(xué)紐約城市技術(shù)學(xué)院 | $18,390.00 | 4-year school |
尼亞加拉大學(xué) | $37,920 | 4-year school |
尼雅克學(xué)院 | $25,500.00 | 4-year school |
紐約理工學(xué)院 | $44,360 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
諾克斯學(xué)校 | 60,000 | 6-12 | 4.8 /5 |
北林高中 | 70000 | 9-12, PG | 4.6 /5 |
米爾布魯克學(xué)校 | $78,500 | 9-12 | 4.8 /5 |
哈維中學(xué) | 53640 | 6-12 | 4.4 /5 |
霍頓學(xué)院 | 38000 | 7-12 | 5.0 /5 |
了解更多: 查看全部紐約州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣心布法羅學(xué)院 | $9,300 | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
韋伯斯特基督學(xué)校 | $7,005 | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣瑪麗學(xué)院 | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
史密斯城基督學(xué)校 | 10,860 | PreK-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣母初中/高中 | $14,050 | 7-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部紐約州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College