校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
伍斯特學(xué)院 | 俄亥俄州 | 14公里 |
俄亥俄州立大學(xué)農(nóng)業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 俄亥俄州 | 15公里 |
斯達(dá)克州立學(xué)院 | 俄亥俄州 | 30公里 |
肯特州立大學(xué)斯塔克分校 | 俄亥俄州 | 30公里 |
布朗馬基學(xué)院北坎頓分校 | 俄亥俄州 | 31公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
The North Coast College | $20,700.00 | - |
Modern College of Design | $34,821.00 | - |
Antioch College | $37,143.00 | - |
戴維斯學(xué)院 | - | - |
notre dame college-south euclid-OH | - | - |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
大河中學(xué) | 57650 | 8-12 | 0.0 /5 |
吉爾摩學(xué)院 | 58,650 | 9-12 | 5.0 /5 |
奧內(nèi)?弗萊德學(xué)校 | 37900 | 9-12 | 0.0 /5 |
霍肯精英學(xué)校 | - | 8-10 | 0.0 /5 |
莫米谷走讀中學(xué) | 55000 | 9-12 | 5.0 /5 |
了解更多: 查看全部俄亥俄州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
麥迪遜基督教學(xué)校 | - | PreK-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣母拉丁教會(huì)中學(xué) | 10,600 | 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
羅杰貝肯高中 | 14,850 | 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
勞雷爾學(xué)校 | $32,500 | Grades Prekindergarten-12 |
7個(gè)評(píng)論
|
伊利里亞天主高中 | $7,250 | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部俄亥俄州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College