*數(shù)據(jù)來(lái)源:CollegeBoard
專(zhuān)業(yè)英文名全部展開(kāi) | 專(zhuān)業(yè)中文名 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | |||
---|---|---|---|---|---|
Agriculture & Related Sciences 展開(kāi)(15) | 農(nóng)業(yè)學(xué)類(lèi) | ||||
Agribusiness/Agricultural Business Operations | 農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)/農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)操作 |
|
|||
Agricultural Business Technology | 農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)技術(shù) |
|
|||
Agricultural Mechanization, General | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化專(zhuān)業(yè) |
|
|||
Agricultural Power Machinery Operation | 農(nóng)業(yè)動(dòng)力機(jī)械操作專(zhuān)業(yè) |
|
|||
Agronomy and Crop Science | 農(nóng)藝學(xué)及作物科學(xué) |
|
|||
Animal Sciences, General | 動(dòng)物學(xué)類(lèi) |
|
|||
Crop Production | 種植業(yè) |
|
|||
Farm/Farm and Ranch Management | 農(nóng)場(chǎng)和牧場(chǎng)管理 |
|
|||
Greenhouse Operations and Management | 溫室經(jīng)營(yíng)管理 |
|
|||
Horse Husbandry/Equine Science and Management | 養(yǎng)馬/馬科管理 |
|
|||
Horticultural Science | 園藝學(xué) |
|
|||
Landscaping and Groundskeeping | 景觀美化 |
|
|||
Plant Sciences, General | 植物學(xué)類(lèi) |
|
|||
Sustainable/Organic Agriculture | 可持續(xù)/有機(jī)農(nóng)業(yè) |
|
|||
Turf and Turfgrass Management | 草坪和草坪管理 |
|
|||
Biological & Biomedical Sciences 展開(kāi)(1) | 生物與生物醫(yī)學(xué)類(lèi) | ||||
Biology/Biological Sciences, General | 生物學(xué)/生物科學(xué)類(lèi) |
|
|||
Business, Management, Marketing, & Related Support 展開(kāi)(7) | 商業(yè)、管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) | ||||
Accounting | 會(huì)計(jì)學(xué) |
|
|||
Business Administration and Management, General | 工商管理類(lèi) |
|
|||
Entrepreneurship/Entrepreneurial Studies | 企業(yè)家/企業(yè)學(xué)研究 |
|
|||
Hospitality Administration/Management, General | 酒店管理類(lèi) |
|
|||
Management Information Systems, General | 管理信息系統(tǒng) |
|
|||
Marketing/Marketing Management, General | 市場(chǎng)/營(yíng)銷(xiāo)管理類(lèi) |
|
|||
Operations Management and Supervision | 業(yè)務(wù)管理與監(jiān)督 |
|
|||
Communication, Journalism & Related Programs 展開(kāi)(1) | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | ||||
Communication, General | 通訊類(lèi) |
|
|||
Computer & Information Sciences, Support Services 展開(kāi)(1) | 計(jì)算機(jī)與信息科學(xué)類(lèi) | ||||
Information Technology | 信息技術(shù) |
|
|||
Education 展開(kāi)(4) | 教育類(lèi) | ||||
Early Childhood Education and Teaching | 兒童早期教育和教學(xué) |
|
|||
Environmental Education | 環(huán)境教育學(xué) |
|
|||
Kindergarten/Preschool Education and Teaching | 幼兒園/學(xué)前教育和教學(xué) |
|
|||
Technology Teacher Education/Industrial Arts Teacher Education | 技術(shù)師范教育/工藝美術(shù)師范教育 |
|
|||
Engineering 展開(kāi)(1) | 工程類(lèi) | ||||
Computer Software Engineering | 計(jì)算機(jī)軟件工程 |
|
|||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展開(kāi)(3) | 職業(yè)健康及相關(guān)臨床科學(xué) | ||||
Health Services/Allied Health/Health Sciences, General | 衛(wèi)生服務(wù)/綜合醫(yī)療/保健科學(xué) |
|
|||
Health/Health Care Administration/Management | 健康/衛(wèi)生保健管理 |
|
|||
Pre-Veterinary Studies | 獸醫(yī)學(xué)預(yù)科 |
|
|||
Natural Resources & Conservation 展開(kāi)(4) | 自然資源及其保護(hù) | ||||
Natural Resources Law Enforcement and Protective Services | 自然資源執(zhí)法與保護(hù)服務(wù) |
|
|||
Natural Resources/Conservation, General | 自然資源/保護(hù)類(lèi) |
|
|||
Urban Forestry | 城市林業(yè)學(xué) |
|
|||
Water, Wetlands, and Marine Resources Management | 水、濕地、海洋資源管理 |
|
|||
Parks, Recreation & Fitness Studies 展開(kāi)(2) | 公園、娛樂(lè)及健身研究 | ||||
Parks, Recreation and Leisure Facilities Management | 公園、娛樂(lè)和休閑設(shè)施管理 |
|
|||
Sport and Fitness Administration/Management | 體育和健身管理 |
|
|||
Security & Protective Services 展開(kāi)(2) | 安全與防護(hù)設(shè)備 | ||||
Corrections | 更正 |
|
|||
Criminal Justice/Law Enforcement Administration | 刑事司法/執(zhí)法管理 |
|
|||
Transportation & Materials Moving 展開(kāi)(2) | 交通運(yùn)輸類(lèi) | ||||
Aeronautics/Aviation/Aerospace Science and Technology, General | 航空/航天技術(shù)學(xué)類(lèi) |
|
|||
Airline/Commercial/Professional Pilot and Flight Crew | 航空公司/商業(yè)/職業(yè)飛行員和機(jī)組人員 |
|
*數(shù)據(jù)來(lái)源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College