校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
蓋特威技術(shù)學(xué)院 | 威斯康星州 | 4公里 |
迦太基學(xué)院 | 威斯康星州 | 4公里 |
herzing university-kenosha-WI | 威斯康星州 | 11公里 |
湖郡社區(qū)學(xué)院 | 伊利諾伊州 | 30公里 |
森林湖學(xué)院 | 伊利諾伊州 | 38公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
黑鷹技術(shù)學(xué)院 | 10500 | 2-year school |
貝林學(xué)院 | 10500 | 4-year school |
奇佩瓦谷技術(shù)學(xué)院 | 10500 | 2-year school |
西部技術(shù)學(xué)院 | $6,143.00 | 2-year school |
威斯康星大學(xué)Baraboo/Sauk County | $12,808.00 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣約翰西北學(xué)校 | 49,100 | 7-12, PG | 4.4 /5 |
韋蘭學(xué)院 | $71,800 | 9-12,PG | 2.9 /5 |
馬丁路德高中 | 58000 | 9-12 | 0.0 /5 |
北松中學(xué) | 54,800 | 9-12 | 5.0 /5 |
了解更多: 查看全部威斯康星州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
威斯康星路德高中 | $31,000 | 9-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
圣弗蘭西斯沙維爾天主教高中 | 9940 | 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣托馬斯摩爾高中 | 12500 | 9-12 |
6個(gè)評(píng)論
|
洛克郡中學(xué) | - | PreK-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
哥倫布天主高中 | $3,655 | Grades 6 - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部威斯康星州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College