校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
威斯康星大學(xué)Rock County | 威斯康星州 | 34公里 |
黑鷹技術(shù)學(xué)院 | 威斯康星州 | 36公里 |
馬拉納塔浸會(huì)圣經(jīng)學(xué)院 | 威斯康星州 | 40公里 |
威斯康星大學(xué)Waukesha | 威斯康星州 | 45公里 |
畢洛伊特學(xué)院 | 威斯康星州 | 45公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | $40,603 | 4-year school |
威斯康星大學(xué)Fox Valley | $12,632.00 | 2-year school |
威斯康星大學(xué)Manitowoc | $12,728.00 | 2-year school |
威斯康星大學(xué)Marinette | $12,717.00 | 2-year school |
麥迪遜區(qū)技術(shù)學(xué)院 | $6,143.00 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶(hù)打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
韋蘭學(xué)院 | $71,800 | 9-12,PG | 2.9 /5 |
北松中學(xué) | 54,800 | 9-12 | 5.0 /5 |
馬丁路德高中 | 58000 | 9-12 | 0.0 /5 |
圣約翰西北學(xué)校 | 49,100 | 7-12, PG | 4.4 /5 |
了解更多: 查看全部威斯康星州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
圣托馬斯摩爾高中 | 12500 | 9-12 |
6個(gè)評(píng)論
|
狐貍谷路德高中 | $8500 | Grades 9-12 |
4個(gè)評(píng)論
|
帕切利中學(xué) | $12,000 | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
箴言高中 | $45,000 | Grades 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
拉辛路德中學(xué) | $46,000 | 9-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部威斯康星州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College