校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
橘郡海岸學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 2公里 |
pacific college | 加利福尼亞州 | 3公里 |
室內(nèi)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 加利福尼亞州 | 4公里 |
加州藝術(shù)學(xué)院桔縣分校 | 加利福尼亞州 | 5公里 |
加州大學(xué)歐文分校 | 加利福尼亞州 | 6公里 |
城市名稱 | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 38公里 |
洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 48公里 |
圣地亞哥 | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 125公里 |
拉斯維加斯 | 拉斯維加斯麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 377公里 |
弗雷斯諾市 | 弗雷斯諾國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 395公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
弗雷斯諾城市學(xué)院 | $9,160.00 | 2-year school |
加州州立大學(xué)弗雷斯諾分校 | $13,112 | 4-year school |
圣名大學(xué) | $39,316.00 | 4-year school |
馬林學(xué)院 | $11,018.00 | 2-year school |
洛馬林達(dá)大學(xué) | $37,332 | 3-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
撒切爾學(xué)校 | $77,880 | 9-12 | 4.9 /5 |
賈斯汀-錫耶納高中 | $88,700 | 9-12 | 4.9 /5 |
圣多明尼哥中學(xué) | $72,520 | 9-12 | 3.4 /5 |
伍德賽德中學(xué) | $89,315 | 9-12 | 4.5 /5 |
史蒂文森高中 | $77,900 | 9-12 | 4.8 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
心田基督教高中 | - | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
圣史蒂文殉道者學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
知識(shí)之都大學(xué)預(yù)備學(xué)校 | - | Grades Prekindergarten-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
梅菲爾德小學(xué) | - | Grades Kindergarten-8 |
0個(gè)評(píng)論
|
阿奎那國(guó)際學(xué)院 | - | K-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College