名字 | 學費 | 年級 |
---|---|---|
礦區學院 | $6,430.00 | 2-year school |
都會社區學院區 | $7,110.00 | 2-year school |
帕克大學原名帕克學院 | $12,650.00 | 4-year school |
圣路易斯大學 | $53,244 | 4-year school |
洛根大學 | $8,350.00 | 3-year school |
名字 | 學費 | 年級 | 用戶打分/評論 |
---|---|---|---|
查米納德學院預備學校 | 57,000 | 6-12 | 4.9 /5 |
密蘇里軍事學院 | 39,500 | 7-12, PG | 3.6 /5 |
托馬斯杰弗遜學校 | 69950 | 7-12 | 4.8 /5 |
了解更多: 查看全部密蘇里州 私立寄宿高中 |
名字 | 學費 | 年級 | 評論 |
---|---|---|---|
巴斯圖中學 | 28925 | PK-12 |
6個評論
|
美國捷威高中 | $53,100 | 7-12 |
0個評論
|
奧哈拉主教高中 | $8,000 | Grades 9-12 |
4個評論
|
十字路大學預備學校 | 28950 | 7-12 |
0個評論
|
瑪麗學院和圣路易斯走讀學校 | 33250 | PK-12 |
8個評論
|
了解更多: 查看全部密蘇里州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College