城市名稱 | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 距離 |
---|---|---|
圣地亞哥 | 圣地亞哥國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 7公里 |
長(zhǎng)灘市 | 長(zhǎng)灘/多爾蒂場(chǎng)機(jī)場(chǎng) | 165公里 |
洛杉磯 | 洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 177公里 |
拉斯維加斯 | 拉斯維加斯麥卡倫國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 428公里 |
鳳凰城 | 鳳凰城國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 478公里 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) |
---|---|---|
玉伯學(xué)院 | 10500 | 2-year school |
拉古那藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 10500 | 4-year school |
好萊塢哥倫比亞學(xué)院 | 10500 | 4-year school |
伯克利城市學(xué)院 | 10500 | 2-year school |
太浩湖社區(qū)學(xué)院 | 10500 | 2-year school |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 用戶打分/評(píng)論 |
---|---|---|---|
艾迪威爾德藝術(shù)高中 | $78,700 | 9-12, PG | 5.0 /5 |
大主教雷奧登高中 | $61,000 | 9-12 | 4.0 /5 |
撒切爾學(xué)校 | $77,880 | 9-12 | 4.9 /5 |
太浩湖預(yù)備學(xué)校 | $65,000 | 9-12 | 4.7 /5 |
西南中學(xué) | 61875 | 6-12, PG | 3.8 /5 |
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費(fèi) | 年級(jí) | 評(píng)論 |
---|---|---|---|
槲樹學(xué)院 | - | Grades Kindergarten - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
全春學(xué)院 | - | Grades 2-12 |
0個(gè)評(píng)論
|
自由社區(qū)學(xué)校 | - | 7 - 12 |
0個(gè)評(píng)論
|
新途學(xué)校 | $34,750 | Grades Kindergarten-12 |
5個(gè)評(píng)論
|
圣保羅中學(xué) | 18,500 | 9-12 |
5個(gè)評(píng)論
|
了解更多: 查看全部加利福尼亞州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College