校名 | 所在州 | 距離 |
---|---|---|
休斯頓浸會大學(xué) | 得克薩斯州 | 9公里 |
圣經(jīng)研究學(xué)院休斯頓分校 | 得克薩斯州 | 12公里 |
ITT技術(shù)學(xué)院西分校 | 得克薩斯州 | 12公里 |
interactive college of technology-houston-TX | 得克薩斯州 | 13公里 |
american intercontinental university houston | 得克薩斯州 | 13公里 |
名字 | 學(xué)費 | 年級 |
---|---|---|
中北德克薩斯學(xué)院 | 10500 | 2-year school |
霍華德學(xué)院 | 10500 | 2-year school |
霍華德佩恩大學(xué) | 10500 | 4-year school |
休斯頓蒂羅森大學(xué) | 10500 | 4-year school |
休斯頓浸會大學(xué) | 10500 | 4-year school |
名字 | 學(xué)費 | 年級 | 用戶打分/評論 |
---|---|---|---|
圣斯蒂芬教會學(xué)校 | $73,600 | 8-12 | 4.7 /5 |
布魯克希爾中學(xué) | 56995 | 8-12, PG | 4.3 /5 |
德州海軍中學(xué) | 49,150 | 7-12, PG | 0.0 /5 |
得州國際領(lǐng)袖學(xué)校 | 45000 | 9-12 | 4.9 /5 |
威利學(xué)校 | 79200 | 6-12 | 4.9 /5 |
了解更多: 查看全部得克薩斯州 私立寄宿高中 |
名字 | 學(xué)費 | 年級 | 評論 |
---|---|---|---|
第二浸會學(xué)校 | $20,760 | K-12 |
0個評論
|
格瑞斯學(xué)院 | - | Grades Kindergarten-12 |
0個評論
|
路德南部學(xué)院 | $15,280 | Grades Prekindergarten-12 |
4個評論
|
奧泰國際學(xué)校 | $25,387 | K-12 |
1個評論
|
堡壘山第一浸會學(xué)校 | $7,896 | Grades Nursery/Preschool-12 |
0個評論
|
了解更多: 查看全部得克薩斯州 私立走讀高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College