6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 1 人就讀 |
9 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 1 人就讀 |
9 | 美國西北大學 (Northwestern University ) | 1 人就讀 |
16 | 萊斯大學 (Rice University ) | 1 人就讀 |
22 | 加州大學伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人就讀 |
24 | 南加州大學 (University of Southern California ) | 1 人就讀 |
26 | 卡內基梅隆大學 (Carnegie Mellon University ) | 1 人就讀 |
4 | 威爾士利學院 (Wellesley College ) | 1 人就讀 |
6 | 芝加哥大學 (University of Chicago ) | 2 人就讀 |
9 | 加州理工大學 (California Institute of Technology ) | 1 人就讀 |
9 | 加州理工大學 (California Institute of Technology ) | 1 人就讀 |
9 | 約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University ) | 2 人就讀 |
9 | 美國西北大學 (Northwestern University ) | 2 人就讀 |
14 | 布朗大學 (Brown University ) | 1 人就讀 |
17 | 萊斯大學 (Rice University ) | 2 人就讀 |
17 | 柯蓋德大學 (Colgate University ) | 2 人就讀 |
30 | 凱尼恩學院 (Kenyon College ) | 1 人以上就讀 |
38 | 富蘭克林馬歇爾學院 (Franklin & Marshall College ) | 1 人以上就讀 |
38 | 拉斐特學院 (Lafayette College ) | 2 人就讀 |
38 | 拉斐特學院 (Lafayette College ) | 2 人就讀 |
42 | 西方學院 (Occidental College ) | 1 人以上就讀 |
考生總人數 | N/A | 考試數 | 197 |
---|
總數
19
Biology 生物學 |
Calculus AB 微積分AB |
Calculus BC 微積分BC |
European History 歐洲歷史學 |
Spanish Language and Culture 西班牙語言文化 |
Chemistry 化學 |
English Literature and Composition 英語文學與寫作 |
Latin 拉丁語 |
United States History 美國歷史學 |
English Language and Composition 英語語言與寫作 |
French Language and Culture 法語語言文化 |
World History 世界歷史學 |
該校不提供IB課程
總數
12
Baseball
棒球 |
Basketball
籃球 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
American Football
美式橄欖球 |
Golf
高爾夫球 |
Lacrosse
長曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
壘球 |
Tennis
網球 |
Volleyball
排球 |
Wrestling
摔跤 |
總數
17
A Cappella 無伴奏合唱 |
Choir 合唱 |
Drama 戲劇 |
Guitar 吉他 |
Music 音樂 |
Music Theory 樂理 |
Piano 鋼琴 |
String 弦樂 |
Theater 劇院 |
Voice 聲樂 |
Drawing 繪畫 |
Portfolio 作品集 |
Admission Tour Guides | FAB Lab | Art Club |
Model UN | Bai Yuka (yearbook) | Mummers' Society (drama)Big Brother & Big Sisters |
Music (instrumental & voice) | Chamber Orchestra | Speech & Debate |
Chapel Vestry Stage Crew | Dance | Student Activities Club |
任何時候您有關于圣詹姆斯學校的招生問題,點擊按鈕與學校直接溝通
聯系招生辦
本校
FS平均
白人 121人 | 55.3% | 非裔 26人 | 11.9% |
亞裔 18人 | 8.2% | 西班牙裔 2人 | 0.9% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 52人 | 23.7% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的數據來源于熱心用戶,學校官方,特邀顧問和美國公共數據。如果您發現有錯誤,請點擊幫助糾錯。